Увеличить
Увеличить
Кодонаборная панель пыле- влагозащищённая с классом защиты IP66, со встроенным считывателем отпечатков пальцев, считывателем идентификаторов форматов Em-marin, Mifare и автономным контроллером на 99 отпечатков и 988 карт/кодов и выходом Wiegand-26-44, 56, 58.
С возможностью удаленного администрирования через приложения Smart Life.
Особенности:
| Количество пользователей | 1000 |
|---|---|
| Количество обычных отпечатков | 99 |
| Количество обычных кодов/карт | 888 |
| Количество Мастер отпечатков | 1 |
| Количество временных кодов/карт | 10 |
| "Количество карт/кодов с функцией ""Паника""" | 2 |
| Напряжение питания | 12-18В, постоянного тока |
| Ток потребления в активном режиме | Не более 150 мА |
| Клавиатура | 12 кнопок |
| Формат идентификаторов | Em-marin, Mifare (чтение UID 4 или 7 байт) |
| Считыватель отпечатков | Емкостной |
| Разрешение | 500DPI |
| Время идентификации | не более 1 сек. |
| FAR | не более 0,001% |
| FRR | не более 1% |
| Дополнительные входы/выходы | Кнопка выхода, выход тревоги, вход датчика контроля двери, выход Wiegand |
| Реле | Одно (НЗ, НР, общий) |
| Настройка времени реле | 1 – 99 секунд (заводская установка 5 сек) |
| Время тревоги | 1-3 минуты (заводская установка 1 минута) |
| Коммутируемый ток реле замка | Не более 2 А |
| Коммутируемый ток выходом тревоги | Не более 1 А |
| Интерфейс Wiegand | Wiegand 26 – 44, 56, 58 |
| Условия эксплуатации | Класс защиты IP66 |
| Рабочая температура | -30 +60 град.С |
| Рабочая влажность | 10% – 98% |
| Материал корпуса | Цинковый сплав, передняя панель - закаленное стекло |
| Размеры | 148 х 44 х 22 мм |
| Вес нетто | 330 г |
Купить Контроллер-считыватель биометрический TS-KBD-Bio Wi-Fi в интернет-магазине tantos.market с доставкой. Контроллер-считыватель биометрический TS-KBD-Bio Wi-Fi, артикул 00-00307295: читать описание, характеристики, фото
— оставьте номер своего телефона для быстрого оформления заказа